SIZE(cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Ç㸮 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
B. Èü | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
C. Çã¹÷Áö | 57.4 | 59.2 | 61 | 62.9 | 64.8 | 66.7 |
D. ¹ØÅë | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
E. ¹ØÀ§ | 26 | 26.5 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 |
F. ÃÑÀå | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 |
¡Ø ÃÑÀåÀÌ ¹Ì±âÀÔ µÇ¾î ÀÖ´Â »óǰÀº ±âÀå ¸¶°¨ÀÌ ¾È µÇ¾î ÀÖ´Â »óǰÀÔ´Ï´Ù. |
- ÀºÀºÇÑ Æ®Àª Á¶Á÷°¨À¸·Î ¹Ô¹ÔÇÏÁö ¾ÊÀº µðÀÚÀÎ |
- Àû´çÇÑ µÎ²²°¨ÀÇ T/R¿ø´Ü°ú ½ºÆÇ¿ø´ÜÀ» »ç¿ëÇØ Æí¾ÈÇÏ°Ô Âø¿ë°¡´ÉÇÑ ¼ÒÀç |
- ±×·¹ÀÌ Ä÷¯ÀÇ Æ®Àª Á¶Á÷°¨À¸·Î ijÁê¾óÇÑ ´À³¦°ú °í±Þ½º·¯¿î ´À³¦À» µ¿½Ã¿¡ ´À³¥ ¼ö ÀÖÀ½ |
- Ç㸮 ¹Ý ¹êµù°ú ¿©À¯ÀÖ´Â ÅëÀ¸·Î ¾î¶²Ã¼ÇüÀÌµç ½½¸²ÇÏ°í ¼¼·ÃµÈ ¿Ü°ü ¿¬Ãâ °¡´É |
»óǰÄÚµå | LIS23872 |
---|---|
¼ÒÀç | °Ñ°¨ : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 80%, ·¹À̿ 16%, Æú¸®¿ì·¹Åº 4% |
»ö»ó | ±×·¹ÀÌ |
µÎ²²°¨ | º¸Åë |
±¤Åà | ¾øÀ½ |
ºñħ | ¾Èºñħ |
½ÅÃ༺ | ÁÁÀ½ |
ÇÍ | ½ºÅÄ´ÙµåÇÍ |
¾È°¨ | ¾øÀ½ |
Âø¿ë½Ã±â | S/S |
Á¦Á¶¿ø | (ÁÖ)ÆÄ½ºÅäÁ¶ |
Á¦Á¶±¹ | º£Æ®³² |
Á¦Á¶³â¿ù | 2022³â 02¿ù |
Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Á¦Ç° ¶óº§(Label) ¹× ű×(Tag) ÂüÁ¶ |
![]() |
¡Ø ¸ðµ¨ Âø¿ë »çÀÌÁî´Â 105/82 ÀÔ´Ï´Ù. |